Zahnzusatzversicherungen mit Leistungen für KFO und weiteren interessanten Leistungen für Kinder
| Tarifname und Versicherer | KFO (Kieferorthopädie) 7) | Zahnbehandlung, grundsätzlich vorgesehene Erstattungsleistung für: | Monatsbeiträge (z.T. bis 14 Jahre) | |||||
| Grundsätzlich vorgesehene Erstattungsleistung | Begrenzungen | PZR (professionelle Zahnreinigung) Bleibende / Milchzähne | Füllungen (Mehr-kosten) | Fissurenversiegelung Bleibende/Milchzähne6) | ||||
| CSS flexi EZbasis + ZB1) | 80% | Bei KIG 3-5 (wenn GKV leistet) 600.- € pro Kiefer. Diese Einschränkung entfällt bei KIG 2. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 12,66 € |
| CSS flexi EZtop + ZB 1) | 80% | Bei KIG 3-5 (wenn GKV leistet) 600.- € pro Kiefer. Diese Einschränkung entfällt bei KIG 2. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 13,04 € |
| CSS flexi Heilpr. + ZB 1) 2) | 80% | Bei KIG 3-5 (wenn GKV leistet) 600.- € pro Kiefer. Diese Einschränkung entfällt bei KIG 2. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 16,57 € |
| Signal A (GE, GE-Plus + Z50-3) 3) | 50% | Leistungen für KFO aus Tarifbestandteil Z50-3; dauerhafte Begrenzung max. 1280 € /anno unabhängig ob Kasse leistet oder nicht. | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 8,84 € |
| Signal B (GE + Z50-3) 3) + 8) | 50% | Leistungen für KFO aus Tarifbestandteil Z50-3; dauerhafte Begrenzung max. 1280 € /anno unabhängig ob Kasse leistet oder nicht. | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 6,04 € |
| GE-Dent 8) | 80% wenn Kasse nicht leistet; 100% wenn Kasse leistet. | Wenn Kasse nicht leistet, max. 500€/anno; wenn Kasse leistet, max. 250 €/anno | 50% von max. 60.- €; max. 2 x p.a. | 50% von max. 60.- €; max. 2 x p.a. | 100% | 100% | 100% | 6,20 € |
| Münchener Verein768 | 40% Erstattungshöchstsatz; Leistung auch dann, wenn Kasse etwas leistet. | Im 1. u. 2. VJ max.500.- €;im 3. VJ max. 1000.- €; ab dem 4. VJ stets max. 5200.- € | keine | keine | keine | zwischen 4,- und 5,- € | ||
| Münchener Verein 762 + 7234) | 40% Erstattungshöchstsatz; Leistung auch dann, wenn Kasse etwas leistet. | Im 1. u. 2. VJ max. je 1050.- €, dann dauerhafte Begrenzung max. 5200.- € | keine | 80% | 80% | 80% | ca 40.- €(denn umfangreiche Ergänzungs-leistungen enthalten) 4) | |
| Münchener Verein 768+ 562/5634) | 40% Erstattungshöchstsatz; Leistung auch dann, wenn Kasse etwas leistet. | Im 1. u. 2. VJ max.500.- €; im 3. VJ max. 1000.- €; ab dem 4. VJ stets max. 5200.- € | 100% | 100% | keine | keine | zwischen 10,- und 12,- € | |
| Arag Z-1005) | 80%, aber nur, wenn GKV nichts leistet. | 1. Versicherungsjahr max. 500.- €; 2. Versicherungsjahr max. 1000.- € | keine 9) | 100% | 100% | keine | 7,17 € | |
| Arag Z-705) | 80%, aber nur, wenn GKV nichts leistet. | 1. Versicherungsjahr max. 400.- €; 2. Versicherungsjahr max. 800.- € | keine 9) | keine | keine | 5,75 € | ||
Anmerkungen:
- Hier finden Sie einen Vergleich der wichtigsten Kinder-Zahnzusatzversicherungen mit echten Kundenbewertungen
- CSS-flexi: Es müssen mind. 2 Bausteine abgeschlossen werden; wenn Abschluss mit Baustein Heilpraktiker, dann ist dies nur bei bester Gesundheit des Kindes möglich, da ausführlichste Gesundheitsfragen zu beantworten sind.
- Leistungen für Behandlung durch Heilpraktiker oder Ärzte mit der Zusatzbezeichnung „Naturheilverfahren“ – 80% bis max. 1250 € / anno.
-
Signal B umfasst folgende Ergänzungsleistungen:
- Brille / Sehhilfen (bis 165 Euro alle drei Jahre oder bei Sehstärkenveränderung mind. 0,5 Dioptrien)
- Kurtagegeld (8,25 Euro / Tag max. 28 Tage alle drei Jahre)
- Auslandsreisekrankenversicherung.
- Heilmittel (80% der gesetzlichen Zuzahlungen und Verordungsgebühren, z.B. ärztlich verordnete Krankengymnastik)
- Hilfsmittel (80% der gesetzlichen Zuzahlungen bzw. Gesamtkosten bei ausgewählten großen Hilfsmitteln, bis 1100 Euro pro Jahr)
- Heilpraktiker (80% bis 550 Euro pro Jahr, keine Leistung bei Ärzten mit Zusatzbezeichnung)
- Tarif 562/563 – Aufbaustufe Zahnprophylaxe und Inlays; (gleicher Tarif, aber 2 verschiedene Nummern für unterschiedliche Regionen). Tarif 723 enthält noch weitere Ergänzungsleistungen: 80% der nach Vorleistung der GKV verbleibenden Restkosten für ärztliche Leistungen und ärztlich verordnete Arznei- und Verbandmittel, psychotherapeutische Behandlungen, Kosten für Hebammen und Entbindungshelfer, gezielte Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, logopädische Behandlung, Transporte, Heilmittel, Hilfsmittel (keine Sehhilfen), Behandlungen durch Heilpraktiker (max. 800.- € im Jahr) und 100% bei Sehhilfen (max. 150.- € je Versicherungsjahr (VJ). Bei Zahnbehandlung Begrenzung auf max. 1000.- € im VJ.
- Keine Erstattung für höherwertige Versorgung, die mehr kostet als das, was GKV übernimmt. GKV leistet bei einer Zuordnung zur kieferorthopädischen Indikationsgruppe (KIG) 3, 4 oder 5. ARAG leistet also nur, wenn GKV nicht leistet (z.B. KIG 2).
- Die GKV erstattet die Fissurenversiegelung nur bei den bleibenden Zähnen und nur für die großen Backenzähne (6er und 7er). Gut, wenn ein Tarif hier auch für eine Fissurenversiegelung an 3er und 4er leistet und auch für eine eventuelle Fissurenversiegelung an Milchzähnen.
- Voraussetzung in allen Fällen ist eine medizinisch notwendige Heilbehandlung. Für rein kosmetischen Korrekturen leistet kein Versicherer. Einstufungen bei KFO von KIG 1 bis KIG 5. Bei KIG 2 medizinische Notwendigkeit bereits gegeben, aber geringe Ausprägung, GKV leistet hier noch nicht, GKV leistet erst ab Einstufung in KIG 3.
- Tarif GE-Dent: Bereich Zahnbehandlung dauerhafte Begrenzung auf max. 500.- EURO/anno. Tarif Z50-3: dauerhafte Begrenzung auf max. 1280.- EURO/anno.
- ARAG Z-100 leistet zwar grundsätzlich für PZR, allerdings nicht für PZR bei Kindern.
- Preise der wichtigsten Zahnzusatzversicherung können Sie auf www.hanswaizmann.de berechnen